Cereali A Colazione

Cereali a colazione.
La colazione che io preferisco e’ quella a base di cereali, mi piace iniziare la giornata con qualcosa di nutriente e sano, che mi metta quella carica giusta senza avere crampi di fame a meta’ mattina.
I cereali sono diventati la scelta giusta per molte persone, piacciono sia agli adulti che ai bambini e hanno sostituito di gran lunga i biscotti. Ampia e abbondante la possibilita’ di scegliere quelli che piu’ si avvicinano al nostro gusto, dai cereali normali, a quelli al cioccolato, al miele, con frutta, integrali ecc.
Le informazioni nutrizionali sono differenti in ogni tipo di cereale, molte volte quelli con la scritta “sani ottimi durante una dieta” poi leggendo vediamo che sono ricchi di zuccheri, oppure contengono poche fibre. Importante e’ leggere sempre i valori riportati sul lato della singola confezione.
Qui sotto una tabella con i cereali che spesso troviamo nei nostri supermercati, con i relativi valori nutrizionali per una tazza da colazione.
| Cereali | Calorie | Grassi (g) | Carb (g) | Fibre (g) | zuccheri (g) | Proteine (g) |
| All-Bran | 190 | 2 | 46 | 20 | 12 | 8 |
| Nestle’ Chockella | 184 | 2,2 | 28 | 1,4 | 16,4 | 6,1 |
| Fitness | 152 | 0,5 | 30 | 1,5 | 11 | 6,8 |
| Chocapic | 175 | 3,5 | 29 | 1,8 | 17 | 6,8 |
| Barbara’s Ultima | 180 | 2 | 48 | 16 | 10 | 6 |
| Barbara’s Wild Puffs (Cioccolato) | 110 | 1 | 25 | 1 | 9 | 2 |
| Cheerios | 100 | 2 | 20 | 3 | 1 | 3 |
| Cheerios (Honey Nut) | 112 | 1.2 | 24 | 1.8 | 10.5 | 2.7 |
| Cheerios (Multi Grain) | 110 | 1 | 23 | 3 | 6 | 2 |
| Chex (Multi-Bran) | 213.3 | 2 | 52 | 8 | 13.3 | 4 |
| Fiber One | 118 | 1.6 | 48.6 | 28.8 | 0 | 4.8 |
| Kashi Go Lean | 140 | 1 | 30 | 10 | 6 | 13 |
| Kashi Go Lean Crunch | 190 | 3 | 36 | 8 | 13 | 9 |
| Kashi Puffs | 70 | .5 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Kellogg’s Mini Wheats | 200 | 1.5 | 46 | 6 | 1 | 6 |
| Kellogg’s Raisin Bran | 190 | 1.5 | 45 | 7 | 19 | 5 |
| Kellogg’s Rice Krispies | 96 | 0 | 20.7 | 0 | 2.4 | 1.6 |
| Nature’s Path Corn Flakes | 146.7 | 1.3 | 32 | 2.7 | 4 | 2.7 |
| Nature’s Path Crispy Rice | 146.7 | 2 | 32 | 2.7 | 4 | 2.7 |
| Nature’s Path Optimum Power | 210 | 2.5 | 40 | 10 | 12 | 8 |
| Nature’s Path Panda Puffs | 173.3 | 3.3 | 32 | 2.7 | 9.3 | 4 |
| Puffins | 120 | 1.3 | 30.7 | 6.7 | 6.7 | 2.7 |
| Special K | 120 | .5 | 22 | meno di 1 | 4 | 7 |
| Special K Red Berries | 110 | 0 | 25 | 1 | 10 | 3 |
| Total | 133.3 | .67 | 30.7 | 4 | 6.7 | 2.7 |
| Total Raisin Bran | 160 | 1 | 40 | 5 | 17 | 3 |
| Wheaties | 133.3 | .67 | 29.3 | 4 | 5.3 | 4 |
Articoli simili